DECRETO Nº 500, DE 08.03.2024 (DOE/SC DE 08.03.2024)
Introduz as Alterações 4741ª e 4742ª no RICMS-SC/01.
O Governador do Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições privativas que lhe conferem os incisos I e III do art. 71 da Constituição do Estado, conforme o disposto no art. 98 da Lei nº 10.297, de 26 de dezembro de 1996, e de acordo com o que consta nos autos do processo nº SEF 2283/2024,
Decreta:
Art. 1º – Ficam introduzidas no RICMS-SC/01 as seguintes alterações:
ALTERAÇÃO 4741ª – O Anexo 1-A passa a vigorar acrescido da Seção III-A, conforme redação constante do Anexo Único deste Decreto.
ALTERAÇÃO 4742ª – O Capítulo VI do Título II do Anexo 3 passa a vigorar acrescido da Seção XLIV, com a seguinte redação:
“Seção XLIV
Das Operações com Bebidas Quentes (Protocolos ICMS nº 103/2012 e 02/2024)
Art. 253 – Nas operações internas e interestaduais destinadas a este Estado com bebidas quentes relacionadas na Seção III -A do Anexo 1-A, ficam responsáveis pelo recolhimento do imposto:
I – o estabelecimento industrial, o importador, o arrematante de mercadoria importada e apreendida e o depositário a qualquer título;
II – o atacadista ou o distribuidor situado neste Estado, mediante regime especial concedido pelo Secretário de Estado da Fazenda; e
III – qualquer outro estabelecimento, sito em outra unidade da Federação, nas operações com destinatários localizados neste Estado.
Parágrafo único – A aplicação do disposto no inciso II do caput deste artigo fica condicionada a que os atacadistas e os distribuidores sejam detentores do tratamento tributário diferenciado previsto nos arts. 90 e 91 do Anexo 2.
Art. 254 – A base de cálculo do imposto, para fins de substituição tributária, referente às mercadorias de que trata esta Seção, será o Preço Médio Ponderado a Consumidor Final (PMPF), apurado em pesquisa realizada pela SEF ou por entidade de classe representativa do setor, constante na legislação deste Estado.
§ 1º – Inexistindo o valor do PMPF de que trata o caput deste artigo, a base de cálculo para fins de substituição tributária corresponderá ao montante formado pelo preço praticado pelo remetente, incluídos os valores correspondentes a frete, seguro, impostos, contribuições e outros encargos transferíveis ou cobrados do destinatário, ainda que por terceiros, adicionado da parcela resultante da aplicação, sobre o referido montante, dos percentuais de margem de valor agregado previstos na Seção III-A do Anexo 1-A.
§ 2º – Na impossibilidade de inclusão do valor do frete, seguro ou outro encargo na composição da base de cálculo, o recolhimento do imposto correspondente a essas parcelas será efetuado pelo estabelecimento destinatário, acrescido dos percentuais de margem de valor agregado previstos neste artigo.” (NR)
Art. 2º – Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a contar de 1º de abril de 2024.
Florianópolis, 8 de março de 2024.
JORGINHO MELLO
Marcelo Mendes
Cleverson Siewert
ANEXO ÚNICO
“Seção III-A
Bebidas alcoólicas, exceto cerveja e chope (Protocolos ICMS nºs 103/2012 e 02/2024)
ITEM | CEST | NCM/SH | DESCRIÇÃO | MVA (i) | MVA (ii) | MVA (iii) | MVA (iv) |
1.0 | 02.001.00 | 2205 2208.90.00 | Aperitivos, amargos, bitter e similares | 74,15 | 104,34 | 108,98 | 122,91 |
2.0 | 02.002.00 | 2208.90.00 | Batida e similares | 74,15 | 104,34 | 108,98 | 122,91 |
3.0 | 02.003.00 | 2208.90.00 | Bebida ice | 74,15 | 104,34 | 108,98 | 122,91 |
4.0 | 02.004.00 | 2207.20 2208.40.00 | Cachaça e aguardentes | 74,15 | 104,34 | 108,98 | 122,91 |
5.0 | 02.005.00 | 2205 2206.00.90 2208.90.00 | Catuaba e similares | 74,15 | 104,34 | 108,98 | 122,91 |
6.0 | 02.006.00 | 2208.20.00 | Conhaque, brandy e similares | 74,15 | 104,34 | 108,98 | 122,91 |
7.0 | 02.007.00 | 2206.00.90 2208.90.00 | Cooler | 74,15 | 104,34 | 108,98 | 122,91 |
8.0 | 02.008.00 | 2208.50.00 | Gim (gin) e genebra | 74,15 | 104,34 | 108,98 | 122,91 |
9.0 | 02.009.00 | 2205 2206.00.90 2208.90.00 | Jurubeba e similares | 74,15 | 104,34 | 108,98 | 122,91 |
10.0 | 02.010.00 | 2208.70.00 | Licores e similares | 74,15 | 104,34 | 108,98 | 122,91 |
11.0 | 02.011.00 | 2208.20.00 | Pisco | 74,15 | 104,34 | 108,98 | 122,91 |
12.0 | 02.012.00 | 2208.40.00 | Rum | 74,15 | 104,34 | 108,98 | 122,91 |
13.0 | 02.013.00 | 2206.00.90 | Saquê | 74,15 | 104,34 | 108,98 | 122,91 |
14.0 | 02.014.00 | 2208.90.00 | Steinhaeger | 74,15 | 104,34 | 108,98 | 122,91 |
15.0 | 02.015.00 | 2208.90.00 | Tequila | 74,15 | 104,34 | 108,98 | 122,91 |
16.0 | 02.016.00 | 2208.30 | Uísque | 74,15 | 104,34 | 108,98 | 122,91 |
17.0 | 02.017.00 | 2205 | Vermute e similares | 74,15 | 104,34 | 108,98 | 122,91 |
18.0 | 02.018.00 | 2208.60.00 | Vodka | 74,15 | 104,34 | 108,98 | 122,91 |
19.0 | 02.019.00 | 2208.90.00 | Derivados de vodka | 74,15 | 104,34 | 108,98 | 122,91 |
20.0 | 02.020.00 | 2208.90.00 | Arak | 74,15 | 104,34 | 108,98 | 122,91 |
21.0 | 02.021.00 | 2208.20.00 | Aguardente vínica/grappa | 74,15 | 104,34 | 108,98 | 122,91 |
22.0 | 02.022.00 | 2206.00.10 | Sidra e similares | 74,15 | 104,34 | 108,98 | 122,91 |
23.0 | 02.023.00 | 2205 2206.00.90 2208.90.00 | Sangrias e coquetéis | 74,15 | 104,34 | 108,98 | 122,91 |
999.0 | 02.999.00 | 2205 2206 2207 2208 | Outras bebidas alcoólicas não especificadas nos itens anteriores | 74,15 | 104,34 | 108,98 | 122,91 |
(i) %MVA Original Operações Internas
(ii) %MVA Ajustada Operações Interestaduais (alíquota 12%)
(iii) %MVA Ajustada Operações Internas c/Dif. Parcial (TTD) (Alíquota 10%)
(iv) %MVA Ajustada Operações Interestaduais (alíquota 4%).” (NR)